1. ¿Compra usted pantalones jeans? | |||||
TABLA # 1 | |||||
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
SI | 45 | 100 | |||
NO | 0 | 0 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez | |||||
Análisis de datos:
El 100% de los encuestados de las boutiques afirmaron comprar los pantalones ya que les resulta mas barato y tienen mayores ganancias.
2. ¿Con qué frecuencia compra? | |||||
TABLA # 2 | |||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
MENSUAL | 18 | 40 | |||
TRIMESTRAL | 27 | 60 | |||
SEMESTRAL | 0 | 0 | |||
ANUAL | 0 | 0 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez | |||||
Análisis de datos:
El 60% de los encuestados afirmaron comprar los pantalones cada tres meses y el 40% cada mes, lo que se entiende que las boutiques tienen un margen de ventas aceptables.
3. ¿Qué procedencia tienen los pantalones que adquiere? | ||||
TABLA # 3 | ||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
Importadas | 32 | 71 | ||
Nacionales | 13 | 29 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez | ||||
Análisis de datos:
El 71% de los encuestados afirmaron comprar pantalones importados, ya que le resulta más barato y de mejor calidad, mientras que el 29% compra lo nacional.
4. ¿Han cambiado sus hábitos en los últimos 2 años la compra de pantalón jeans? | |||||
TABLA # 4 | |||||
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
SI | 39 | 87 | |||
NO | 6 | 13 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez | |||||
Análisis de datos:
El 87% dicen que sus hábitos de comprar si ha cambiado ya que se les han presentado mejores acciones y los precios son mas baratos, y 13% no ha cambiado sus hábitos ya que están conforme con sus distribuidores.
5. ¿Cuales son las característica que considera usted a la hora de adquirir los pantalones?
TABLA # 5 | |||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
PRECIO | 12 | 13 | |||
CALIDAD | 45 | 48 | |||
DESCUENTOS | 0 | 0 | |||
DISEÑO | 8 | 9 | |||
MARCA | 28 | 30 | |||
TOTAL | 93 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez | |||||
Análisis de datos:
El 48% y el 30% de los encuestados se basan siempre en la calidad del producto y la marca, ya que calidad es la parte principal de la venta, mientras que el 13% y 9% busca diseños y precios cómodos.
6. ¿Qué tipo de pantalones compra?
TABLA # 6
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
COSTURA | 43 | 61 | ||
TEÑIDO | 0 | 0 | ||
REMIENDO | 3 | 4 | ||
RASGONES | 10 | 14 | ||
DESHILACHADOS | 14 | 20 | ||
TOTAL | 70 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez | ||||
Análisis de datos:
El 62% de los encuestado de los encustados siempre buscan panlones por tipo de costura que presenta el pantalon, mientras que el 20% y 14% buscan modelos deshilachados y rasgonez, por el motido de buscar productos diferentes que les agrade al cliente y el 4% busca con remiendo , ya que hay pocas personas del agrado de de esos modelos.
7. ¿Qué tipo de estampados prefiere en los pantalones? | ||||
TABLA # 7 | ||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
TRIBALES | 13 | 20 | ||
LEYENDAS | 1 | 2 | ||
NOMBRE DE MARCA | 43 | 66 | ||
RASGONES | 8 | 12 | ||
TOTAL | 65 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez | ||||
Análisis de datos:
El 66% de los encuestados se basan siempre el la marca del pantalón ya que el cliente siempre busca un producto de calidad, el 20% y 12% buscan modelos de pantalones, y el 2% buscan leyendas en los pantalones.
8. ¿Qué cantidad de pantalones compra generalmente? | ||||
TABLA # 8 | ||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
1 DOC. | 1 | 2 | ||
2 DOC. | 14 | 31 | ||
3 DOC. | 23 | 51 | ||
MÁS DE TRES | 7 | 16 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez | ||||
Análisis de datos:
El 51% de las boutiques encuestadas compran un promedio de 3 docenas de pantalones, ya que ese es el rango de venta, mientras que 31% compran dos docenas y 16% más de tres docenas ya que sus ventas son mayores y 2% tienen una venta menor de pantalones.
9. ¿Qué característica busca en sus distribuidores donde adquiere los pantalones?
TABLA # 9 | ||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
PRECIO | 23 | 15 | ||
PROMOCIONES | 2 | 1 | ||
GARANTÍA | 20 | 13 | ||
CRÉDITO | 16 | 11 | ||
CALIDAD | 44 | 29 | ||
STOP | 1 | 1 | ||
SURTIDOS | 36 | 24 | ||
RAPIDEZ DE ENTREGA | 9 | 6 | ||
TOTAL | 151 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 29% y 24% busca siempre el los distribuidores producto de calidad y modelos surtidos, ya que es lo que busca el cliente en los pantalones, mientras que 15% y 11% buscan precios y crédito en los diferentes distribuidores y el 6% y 1% buscan rapidez de entrega del producto y promociones.
10. ¿Cuántos distribuidores de ropa visita para completar su compra? | |||||
TABLA # 10 | |||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
UNO | 0 | 0 | |||
DOS | 4 | 9 | |||
TRES | 19 | 42 | |||
MAS DE TRES | 22 | 49 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez | |||||
Análisis de datos:
El 49% y 42% de los encuestados visita más de de tres distribuidores diferentes, ya que ellos buscan un producto de calidad, modelos variados, precio etc. Para que el cliente este satisfecho con el producto y también obtener mejores ganancias.
11. ¿Por qué visita usted diferentes distribuidores de ropa?
TABLA # 11
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
PRECIO | 10 | 22 | ||
COMPARAR | 23 | 51 | ||
SURTIDOS | 12 | 27 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez | ||||
Análisis de datos:
El 51% de las boutiques visita diferentes distribuidores para comparar el producto, el 27% y 22% busca variedad de surtidos y precios que son los factores fundamentales a al hora de comprar.
12. ¿Cuántas marca de jeans ofrece en su almacén? | ||||
TABLA # 12 | ||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
TRES | 4 | 9 | ||
CUATRO | 9 | 20 | ||
CINCO | 14 | 31 | ||
MAS DE CINCO | 18 | 40 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez | ||||
|
Análisis de datos:
El 40% y 31% de las boutiques ofrecen más de cinco marcas de pantalones, ya que la mayoría de los clientes tienen una marca específica de compra, 20% y 9% ofrecen tres a cuatro marcas de pantalones.
13. ¿Qué marca de jeans prefiere? | ||||
TABLA # 13 | ||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
Nacionales | 14 | 31 | ||
Importadas | 31 | 69 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal |
Análisis de datos:
El 69% de las boutiques prefieren las marcas importadas, ya que la mayoría de los clientes prefieren lo importado que lo nacional, por el motivo de calidad y costo, y el 31% nacional, ya que hay clientes que prefieren lo nacional que lo extranjero.
14. ¿Considera usted que la tela extranjeros superan a los nacionales?
TABLA # 14
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
SI | 39 | 87 | ||
NO | 6 | 13 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 87% afirman que la tela extranjera si supera a lo nacional, por el motivo de que ellos cuentan con tecnología avanzada y mano de obra calificada y eso les da ventaja por encima de lo nacional, mientras que 13% dicen que no, claro que el producto es mas costoso pero de calidad y ahí que apreciar lo nuestro.
15. ¿Está satisfecho con los pantalones que hay actualmente en el mercado?
TABLA # 15 | ||||
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
SI | 25 | 56 | ||
NO | 20 | 44 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 56% de los encuestados dice estar satisfecho con el producto nacional, ya que se ha ganado su mercado, y el 44% dice que no, por el motivo que la mayoría de la gente aprecia lo importado que lo nacional.
16. ¿Conoce usted algún tipo de pantalón nacional que tenga mayor aceptación?
TABLA # 16
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
SI | 16 | 36 | |||
NO | 29 | 64 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 64% de las boutiques no conocen un producto nacional de mayor aceptación en el mercado local, mientras que el 36% dice conocer un pantalón nacional de aceptación en el mercado local.
17. ¿Razón por la que compro esta marca?
TABLA # 17
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
PRECIO | 3 | 7 | ||
CALIDAD | 41 | 91 | ||
DISEÑO | 1 | 2 | ||
OTROS | 0 | 0 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 91% de los encuestados dicen que la razón de compra de una marca importada es por el motivo de la calidad, ya que es lo que busca el cliente y el 7% y 2% compran la marca por diseño y precios.
18. ¿Qué tipo de talla compra con mayor frecuencia? | |||
TABLA # 18 | |||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |
28-34 | 45 | 100 | |
36-44 | 0 | 0 | |
TOTAL | 45 | 100 | |
Fuente: Investigación personal | |||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 100% de los encuestados compran talla de 28- 34 ya que son las tallas de mayor venta, ya que sus consumidores son la mayoría jóvenes.
19. ¿Cuánto de dineros destina generalmente para la adquisición de los pantalones?
TABLA # 19
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
$ 500 | 4 | 9 | |||
$1000 | 25 | 56 | |||
$ 2000 | 15 | 33 | |||
Más de $ 2000 | 1 | 2 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 56% de los encuestados destinan un capital de $1000 y el 33% unos $2000, que es lo que tienen destinado a la adquisición de pantalones.
20. ¿Qué forma de pago realiza usted al momento de adquirir los pantalones?
TABLA # 20
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
CRÉDITO | 6 | 13 | ||
EFECTIVO | 0 | 0 | ||
CHEQUE | 39 | 87 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal |
Análisis de datos:
El 87% de las boutiques pagan con cheque, y 13% a crédito, ya que cuenta con esa ventaja que aceptan los distribuidores.
21. ¿Cree que la variedad de modelo interfiere en la compra? | |||||
TABLA # 21 | |||||
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
SI | 45 | 100 | |||
NO | 0 | 0 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez | |||||
Analisis de datos:
EL 100% coinciden que la variedad de modelos siempres interfiere en la compra por el motivo que los clientes buscan pantalones que esten a la moda.
22. ¿Cómo considera usted los precios nacionales? | ||||
TABLA # 22 | ||||
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
ACEPTABLES | 27 | 60 | ||
ALTOS | 18 | 40 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 60% de los encuestados dicen que los productos nacionales son un poco altos, por ese motivo compran pantalones importados, y el 40% son aceptables.
23. ¿Cuáles son los colores de pantalones que compra con mayor frecuencia?
TABLA # 23
ALTERNATIVAS | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
AZUL | 45 | 100 | ||
NEGRO | 0 | 0 | ||
GRIS | 0 | 0 | ||
OTROS | 0 | 0 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez | ||||
Análisis de datos:
El 100% de los encuestados afirman que el pantalón que tiene mayor consumo es de color azul y pocos son negros.
24. ¿Si encuentra algún problema en los pantalones se lo hace saber al distribuidor?
TABLA # 24
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | |||
SI | 44 | 98 | |||
NO | 1 | 2 | |||
TOTAL | 45 | 100 | |||
Fuente: Investigación personal | |||||
Elaborado por: Byron Choez | |||||
Análisis de datos:
El 98% de los encuestados afirman que si encuentran fallas en los pantalones se lo hace saber al distribuidor, ya que tienen la garantía de cambiarlos y el 2% no por hasta ahora no encuentran fallas en los pantalones.
25. ¿Toma en cuenta la sugerencia de los clientes? | ||||
| TABLA # 25 | |||
VARIABLE | FRECUENCIA | PORCENTAJE | ||
SI | 40 | 89 | ||
NO | 5 | 11 | ||
TOTAL | 45 | 100 | ||
Fuente: Investigación personal | ||||
Elaborado por: Byron Choez |
Análisis de datos:
El 89% de los encuestados afirman acoger la sugerencia de los clientes ya que ellos son la razón por la que el producto se venda, y dicen que el cliente siempre tiene la razón mientras que el 11% no por que hasta ahora los clientes no se han quejado.